147 neue Ergänzungen für Oktober
Released October 31, 2025
Mehrere neue Playlists wurden diesen Monat zum Katalog Music for Breathwork hinzugefügt, da immer mehr Benutzer ihre eigenen Sets importieren. Es ist schön zu sehen, wie die Bibliothek auf eine Weise wächst, die widerspiegelt, wie Menschen tatsächlich Musik in ihren Sitzungen verwenden. Jeder Import bringt einige neue Entdeckungen und subtile Variationen bekannter Themen mit sich und erweitert allmählich das, was verfügbar ist, ohne das allgemeine Gefühl zu verändern.
Der Katalog beginnt, sich organischer anzufühlen, weil er durch echte Nutzung und nicht durch eine Top-Down-Auswahl geprägt ist. Es ist eine einfache, stetige Möglichkeit, wie die Sammlung weiterentwickelt wird, während die Menschen, die sie nutzen, sich weiterentwickeln.
Vollständige Trackliste
-
Intensity: 0.26 Activation: 0.14 Affective: 0.46 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.48 Activation: 0.23 Affective: 0.88 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.58 Activation: 0.43 Affective: 0.90 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.41 Activation: 0.39 Affective: 0.45 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.48 Activation: 0.19 Affective: 0.89 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.63 Activation: 0.44 Affective: 1.00 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.55 Activation: 0.35 Affective: 0.92 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.54 Activation: 0.34 Affective: 0.92 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.49 Activation: 0.28 Affective: 0.86 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.62 Activation: 0.43 Affective: 0.99 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
Weitere Titel werden geladen...
Scrollen für mehr