147 nuove aggiunte per ottobre
Released October 31, 2025
Questo mese sono state aggiunte diverse nuove playlist al catalogo Music for Breathwork mentre sempre più utenti importano i propri set. È bello vedere la biblioteca crescere in un modo che riflette come le persone utilizzano effettivamente la musica nelle loro sessioni. Ogni importazione porta alcune nuove scoperte e variazioni sottili su temi familiari, ampliando gradualmente ciò che è disponibile senza cambiare la sensazione generale.
Il catalogo inizia a sembrare più organico grazie a questo — plasmato da un uso reale piuttosto che da una selezione dall'alto verso il basso. È un modo semplice e costante per la collezione di continuare a evolversi insieme alle persone che la utilizzano.
Elenco completo dei brani
-
Intensity: 0.26 Activation: 0.14 Affective: 0.46 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.48 Activation: 0.23 Affective: 0.88 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.58 Activation: 0.43 Affective: 0.90 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.41 Activation: 0.39 Affective: 0.45 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.48 Activation: 0.19 Affective: 0.89 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.63 Activation: 0.44 Affective: 1.00 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.55 Activation: 0.35 Affective: 0.92 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.54 Activation: 0.34 Affective: 0.92 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.49 Activation: 0.28 Affective: 0.86 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
-
Intensity: 0.62 Activation: 0.43 Affective: 0.99 Tension: 0.00 Spaciousness: 0.00
Caricamento di più tracce...
Scorri per ulteriori informazioni